Описание
Регулятор температуры TTC2 000 от компании-производителя Regin устанавливается в системах электрического обогрева. Монтаж осуществляется на стене, а данные для работы собираются при помощи внешнего или встроенного датчика.
Принцип регулирования устройства задается в автоматическом режиме. Сигнал управления – внешний (0-10 В). Чтобы повысить допустимую мощность нагрузки в корпус дополнительно устанавливается расширительная плата TT-S1.
Технические данные
| Напряжение питания | 210—255 или 380—415 В переменного тока с автоматическим выбором, трехфазное |
| Уставка | 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от используемого датчика) |
| Макс. нагрузка | Не более 25 и не менее 3 А на каждую фазу |
| Входы для подключения датчиков | Два: основной датчик и датчик предельной температуры (NTC-датчик Regin) |
| Сигнал управления | 0—10 В постоянного тока (внешний сигнал) |
| Монтаж | Настенный |
| Степень защиты | IP30 |
| Диапазон пропорционального регулирования | Регулирование температуры приточного воздуха: 20 K (фиксированное значение)Регулирование комнатной температуры: 1.5 K (фиксированное значение) |
| Постоянная времени интегрирования (регулирование температуры приточного воздуха) | 6 min (фиксированное значение) |
| Период следования импульсов | 6-120 |
Заказать симисторный регулятор TTC2 000 с доставкой по России и Москве можно в каталоге интернет-магазина. Если при подборе оборудовании потребуется помощь специалиста, консультанты с радостью посоветует оптимальную модель и оформит покупку.
Характеристики
|
|
руб. |
| Входы | Два: основной датчик и датчик предельной температуры (NTC-датчик Regin) |
| Диапазон пропорционального регулирования | Регулирование температуры приточного воздуха: 20 K (фиксированное значение)Регулирование комнатной температуры: 1.5 K (фиксированное значение) |
| Макс. нагрузка | Не более 25 и не менее 3 А на каждую фазу |
| Период следования импульсов | 6-120 с |
| Постоянная времени интегрирования | 6 min (фиксированное значение) |
| Уставка | 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от используемого датчика) |
| Монтаж | Настенный |
| Напряжение питания | 210—255 или 380—415 В переменного тока с автоматическим выбором, трехфазное |
| Сигнал управления | 0—10 В постоянного тока (внешний сигнал) |
| Степень защиты | IP30 |
Дополнительно
Товары
Цена: по запросу
