Описание
Симисторный регулятор TTC63F от производителя Regin выполняет задачу по регулировке и сохранению заданного значения температуры 3-х-фазных нагревателей. Фирма-изготовитель предоставляет гарантию на прибор 12 месяцев.
Основные свойства
Устройства отличаются высокой эффективностью, длительным сроком службы и экономным расходом электроэнергии. Эти преимущества основываются на следующих показателях:
- Настройка времени включения и выключения для регулировки мощности.
- Время одного рабочего цикла – от 6 секунд до 1 минуты.
- Снижение температуры ночью.
- Эффективный контроль нагрузки обеспечивают симисторы.
- Пониженный уровень электрических помех.
- Наличие выходов для установки параметров максимальной и минимальной температуры и анализа степени нагрева воздуха.
- Мониторинг температурных параметров объекта и автоматическая перестройка его работы с учетом текущих изменений.
Температурный диапазон может быть настроен в пределах 0-30 градусов.
Технические характеристики
| Напряжение питания | TTC25…, TTC40F…: 210—255 или 380—415 В переменного тока с автоматическим выбором, трехфазноеTTC63F, TTC80F: 400 В переменного тока, трехфазное подключение |
| Температура окружающей среды | 0—40 °C |
| Монтаж | На DIN-рейке |
| Размеры (ШxВxГ) | TTC25…: 195 x 200 x 95 ммTTC40…: 195 x 220 x 95 ммTTC63F: 195 x 220 x 105 ммTTC80F: 195 x 220 x 105 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон пропорционального регулирования | Регулирование температуры приточного воздуха: 20K (фиксированный)Комнатный регулятор температуры: 1,5K (фиксированный) |
| Постоянная времени интегрирования | 6 мин. (фиксированное значение) |
| Период следования импульсов | TTC25…, TTC40F…: 6—60сTTC63F, TTC80F: 6—120с |
| Выходы | |
| TTC25… | 25 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 17 кВт (3 фазы, 230 В, 10 кВт) |
| TTC40… | 40 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 27 кВт (3 фазы, 230 В, 16 кВт) |
| TTC63F | 63 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 43 кВт |
| TTC80F | 80 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 55 кВт |
| Входной сигнал | |
| Уставка | 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от используемого датчика) Примечание. Это не относится к моделям TTC…X. |
| Входы для подключения датчиков | Два: основной датчик и датчик предельной температуры (NTC-датчик Regin) Примечание. Это не относится к моделям TTC…X. |
| Сигнал управления | 0—10 В постоянного тока |
| Описание | Мощность нагрузки | Для применения с NTC-датчиком Regin | Только для внешнего сигнала управления 0—10 В постоянного тока | Модификация с внешним сигналом управления 0—10 В постоянного тока | Модель |
| Регулятор электрического отопления с регулировкой температуры | 25 A | Есть | — | Есть | TTC25 |
| Регулятор электрического отопления | 25 A | — | Есть | — | TTC25X |
| Регулятор электрического отопления с регулировкой температуры | 40 A | Есть | — | Есть | TTC40F |
| Регулятор электрического отопления | 40 A | — | Есть | — | TTC40FX |
| Регулятор электрического отопления с регулировкой температуры | 63 A | Есть | — | Есть | TTC63F |
| Регулятор электрического отопления с регулировкой температуры | 80 A | Есть | — | Есть | TTC80F |
Купить регулятор Regin ТТС25 можно, добавив его в корзину. Доставка осуществляется со склада в Москве и доступна для регионов России. На все интересующие вопросы с удовольствием ответят специалисты интернет-магазина.
Характеристики
|
|
€ |
| Входы | Два: основной датчик и датчик предельной температуры (NTC-датчик Regin) Примечание. Это не относится к моделям TTC…X. |
| Выходы | 63 А, 3 фазы, 400 В переменного тока, 43 кВт |
| Диапазон пропорционального регулирования | Регулирование температуры приточного воздуха: 20 K (фиксированный)Комнатный регулятор температуры: 1,5 K (фиксированный) |
| Период следования импульсов | TTC25…, TTC40F…: 6—60 сTTC63F, TTC80F: 6—120 с |
| Постоянная времени интегрирования | 6 мин. (фиксированное значение) |
| Размеры | TTC25…: 195 x 200 x 95 ммTTC40…: 195 x 220 x 95 ммTTC63F: 195 x 220 x 105 ммTTC80F: 195 x 220 x 105 мм |
| Уставка | 0—30 °C (диапазон задания уставки зависит от используемого датчика) Примечание. Это не относится к моделям TTC…X. |
| Монтаж | На DIN-рейке |
| Напряжение питания | TTC25…, TTC40F…: 210—255 или 380—415 В переменного тока с автоматическим выбором, трехфазноеTTC63F, TTC80F: 400 В переменного тока, трехфазное подключение |
| Сигнал управления | 0—10 В постоянного тока |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации, °C | 0—40 °C |
| Торговая марка | Regin |
Дополнительно
Товары
Цена: 103 €
Цена по запросу
